2026년 10월 렌탈료 시세 리포트
2026년 10월 26일 기준 2026년 10월 렌탈료 시세는 29개 품목 상품 2,717개의 월 렌탈료 중앙값이 38,900원(최저 2,900원, 최고 684,800원)입니다. 이번 호는 첫 리포트라 전월 대비 변화는 없습니다.
이 리포트는 2026년 10월이 끝나기 전의 잠정판입니다. 월말까지 수집이 이어지면 수치가 바뀔 수 있고, 월이 지나면 확정되어 더 이상 바뀌지 않습니다.
품목별 전월 대비 변화
비교할 전월 기록이 없어 이번 호는 첫 리포트입니다. 다음 달부터 전월 대비 변화를 표시합니다.
| 품목 | 상품 수 | 중앙값 | 최저 ~ 최고 | 전월 중앙값 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매트리스·침대 | 379개 | 55,900원 | 2,900원 ~ 188,000원 | - | 첫 리포트 |
| 냉장고 | 258개 | 36,900원 | 5,100원 ~ 131,900원 | - | 첫 리포트 |
| 에어컨·냉난방기 | 227개 | 55,200원 | 14,900원 ~ 284,500원 | - | 첫 리포트 |
| 정수기 | 204개 | 29,400원 | 8,900원 ~ 69,900원 | - | 첫 리포트 |
| TV | 172개 | 59,400원 | 8,900원 ~ 684,800원 | - | 첫 리포트 |
| 안마의자 | 158개 | 64,500원 | 9,698원 ~ 368,513원 | - | 첫 리포트 |
| 세탁기 | 143개 | 33,200원 | 9,900원 ~ 101,900원 | - | 첫 리포트 |
| 노트북·태블릿 | 131개 | 94,600원 | 26,600원 ~ 294,000원 | - | 첫 리포트 |
| 공기청정기 | 130개 | 28,400원 | 5,500원 ~ 115,000원 | - | 첫 리포트 |
| 김치냉장고 | 121개 | 45,100원 | 14,080원 ~ 96,400원 | - | 첫 리포트 |
| 청소기 | 117개 | 29,900원 | 7,900원 ~ 64,900원 | - | 첫 리포트 |
| 비데 | 83개 | 17,900원 | 6,900원 ~ 49,700원 | - | 첫 리포트 |
| 모니터·PC | 71개 | 37,600원 | 8,000원 ~ 150,000원 | - | 첫 리포트 |
| 운동기구 | 57개 | 46,000원 | 10,000원 ~ 169,900원 | - | 첫 리포트 |
| 전기레인지·오븐 | 57개 | 24,100원 | 4,900원 ~ 88,440원 | - | 첫 리포트 |
| 음식물처리기 | 47개 | 21,900원 | 9,900원 ~ 51,344원 | - | 첫 리포트 |
| 건조기 | 46개 | 29,900원 | 9,300원 ~ 47,900원 | - | 첫 리포트 |
| 식기세척기 | 45개 | 36,900원 | 9,900원 ~ 109,200원 | - | 첫 리포트 |
| 의류관리기 | 39개 | 35,900원 | 21,900원 ~ 52,900원 | - | 첫 리포트 |
| 커피머신 | 32개 | 40,600원 | 10,900원 ~ 253,900원 | - | 첫 리포트 |
| 제습기 | 26개 | 15,700원 | 8,900원 ~ 23,900원 | - | 첫 리포트 |
| 펫가전 | 25개 | 26,500원 | 12,300원 ~ 57,900원 | - | 첫 리포트 |
| 프로젝터·오디오 | 18개 | 39,000원 | 10,450원 ~ 208,000원 | - | 첫 리포트 |
| 와인셀러 | 9개 | 28,500원 | 6,800원 ~ 124,080원 | - | 첫 리포트 |
| 뷰티기기 | 7개 | 21,900원 | 13,636원 ~ 50,500원 | - | 첫 리포트 |
| 스마트폰 | 4개 | 9,400원 | 6,900원 ~ 9,900원 | - | 첫 리포트 |
| 연수기 | 4개 | 29,400원 | 26,900원 ~ 34,900원 | - | 첫 리포트 |
| 가습기 | 3개 | 32,900원 | 7,900원 ~ 34,900원 | - | 첫 리포트 |
| 식물재배기 | 3개 | 29,900원 | 21,900원 ~ 29,900원 | - | 첫 리포트 |
판매처 가격 확인 현황
판매처가 공개한 가격을 확인한 상품은 2,616개 중 2,035개(77.8%)이고, 29개 품목 중 28개 품목에서 확인했습니다. 확인한 판매처는 품목당 최대 9곳입니다. 판매처 가격이 없는 품목은 정상 요금제 기준 수치만 싣습니다.
| 품목 | 확인 상품 | 판매처 수 | 판매처가 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 매트리스·침대 | 136 / 379개 | 5곳 | 23,400원 |
| 냉장고 | 158 / 258개 | 9곳 | 43,500원 |
| 에어컨·냉난방기 | 279 / 227개 | 7곳 | 58,100원 |
| 정수기 | 324 / 204개 | 9곳 | 24,900원 |
| TV | 92 / 172개 | 7곳 | 47,500원 |
| 안마의자 | 86 / 158개 | 8곳 | 59,900원 |
| 세탁기 | 148 / 143개 | 9곳 | 34,900원 |
| 노트북·태블릿 | 74 / 131개 | 4곳 | 69,400원 |
| 공기청정기 | 127 / 130개 | 9곳 | 24,900원 |
| 김치냉장고 | 77 / 121개 | 9곳 | 43,200원 |
| 청소기 | 79 / 117개 | 7곳 | 30,000원 |
| 비데 | 103 / 83개 | 9곳 | 17,900원 |
| 모니터·PC | 16 / 71개 | 5곳 | 34,500원 |
| 운동기구 | 7 / 57개 | 4곳 | 27,900원 |
| 전기레인지·오븐 | 71 / 57개 | 7곳 | 29,300원 |
| 음식물처리기 | 24 / 47개 | 6곳 | 22,000원 |
| 건조기 | 51 / 46개 | 8곳 | 34,400원 |
| 식기세척기 | 59 / 45개 | 4곳 | 38,000원 |
| 의류관리기 | 46 / 39개 | 6곳 | 43,200원 |
| 커피머신 | 14 / 32개 | 5곳 | 26,400원 |
| 제습기 | 19 / 26개 | 6곳 | 16,400원 |
| 펫가전 | 14 / 25개 | 5곳 | 25,600원 |
| 프로젝터·오디오 | 7 / 18개 | 1곳 | 29,000원 |
| 와인셀러 | 4 / 9개 | 2곳 | 26,400원 |
| 뷰티기기 | 5 / 7개 | 1곳 | 22,100원 |
| 스마트폰 | 0 / 4개 | 0곳 | - |
| 연수기 | 6 / 4개 | 1곳 | 26,900원 |
| 가습기 | 5 / 3개 | 3곳 | 18,400원 |
| 식물재배기 | 4 / 3개 | 1곳 | 23,900원 |
집계 방법과 한계
렌탈위키가 수집한 렌탈 상품 스냅샷의 판매 중(active) 요금제를 집계했습니다. 상품별 월 렌탈료는 할인 전 정상 요금 중 최저 요금제 기준이며, 제휴카드 할인가는 포함하지 않습니다. 관리방식은 관리주기에 '방문'이 포함되면 방문관리, 그 외(셀프·택배)는 자가관리로 분류했습니다. 행사·카드 조건에 따라 실제 납부액은 달라질 수 있습니다.
품목별 수치는 해당 월의 마지막 가격 기록(2026년 10월 26일)이고, 전월 대비는 전월의 마지막 기록과 비교한 중앙값 차이입니다. 총계의 중앙값은 시세 지수(2026년 10월 25일 기준) 전체 상품 기준입니다. 수집 범위에 들어온 상품만 집계하므로 시장 전체 평균과 다를 수 있습니다.
리포트 상태는 잠정입니다. 월이 끝나기 전에는 다시 집계할 때마다 갱신됩니다. 인용할 때는 기준일(2026년 10월 26일)과 출처(렌탈위키 2026년 10월 렌탈료 시세 리포트)를 함께 표기해 주세요. 원본은 2026-10.json입니다.