데이터 품질 지표
렌탈위키가 모은 렌탈료가 얼마나 넓고, 정확히 연결되고, 최신인지를 측정값으로 공개합니다. 매일 새벽 가격 수집이 끝나면 자동으로 다시 계산되며, 추정값은 넣지 않습니다.
렌탈위키는 판매처 49곳의 공개 렌탈료를 매일 새벽 자동으로 다시 확인합니다. 2026년 11월 17일 수집에서 모은 요금 63,198행 중 73.5%를 상품과 연결했고(그중 88.4%는 모델 코드 정확 일치), 상품 페이지 비교표의 판매처 요금 48,011건 중 99.3%가 최근 7일 안에 확인한 가격입니다. 최근 22회 수집에서 판매처별 실행 412건 중 403건이 건강검사를 통과했습니다.
요약
원자료: /data/quality.json (JSON, 같은 수치) · 수집 기록 /data/collect-runs.json
판매처별 지표
| 판매처 | 수집 행 | 상품 연결률 | 모델 코드 정확 일치 | 7일 내 확인 |
|---|---|---|---|---|
| bilrigo | 23,334 | 52.1% | 10,747행 | - |
| 삼성구독닷컴(현성전자) | 6,310 | 88.4% | 5,358행 | 100% (5,576/5,576) |
| 미소 | 2,684 | 90.2% | 2,137행 | 100% (2,394/2,394) |
| rentalon | 2,180 | 66.7% | 982행 | - |
| lgrentalkr | 2,126 | 81.2% | 1,451행 | - |
| 아정당 | 2,068 | 87.2% | 1,566행 | 96.5% (1,870/1,938) |
| LG전자 베스트렌탈샵 | 1,985 | 99.4% | 1,841행 | 100% (1,993/1,993) |
| 렌탈센터 | 1,985 | 99.4% | 1,841행 | 100% (1,993/1,993) |
| cowayshop | 1,672 | 97.2% | 1,430행 | - |
| LG 구독 접수센터 | 1,439 | 97.9% | 1,309행 | 100% (1,407/1,407) |
| 퓨리케어샵 | 1,439 | 97.9% | 1,309행 | 100% (1,407/1,407) |
| injalal | 1,327 | 93.3% | 971행 | - |
| 렌탈모두 | 1,130 | 94.9% | 930행 | 99.7% (970/973) |
| 휴본 코웨이 인증점 | 1,041 | 99.2% | 995행 | 99.4% (1,043/1,049) |
| lgrentalcokr | 915 | 74.4% | 530행 | - |
| 365렌탈 | 857 | 89.8% | 694행 | - |
| erentalstore | 804 | 92.2% | 670행 | - |
| cowaymall | 733 | 98.2% | 635행 | - |
| cuckoorentalmall | 716 | 92.5% | 548행 | - |
| rentalez | 690 | 29.4% | 197행 | - |
| 렌탈프랜드 | 673 | 77.7% | 447행 | 90.9% (2,407/2,647) |
| 전자랜드몰 | 668 | 94% | 576행 | 100% (640/640) |
| samsungsubscription | 608 | 89.5% | 516행 | - |
| 렌탈이지 | 600 | 34.8% | 204행 | 100% (210/210) |
| chunghonaismall | 530 | 74.3% | 299행 | - |
| lghicare | 478 | 68% | 277행 | - |
| water27 | 471 | 52% | 175행 | - |
| 롯데하이마트 | 455 | 80% | 337행 | 95.6% (524/548) |
| gudokstore | 388 | 81.4% | 316행 | - |
| water30 | 356 | 78.4% | 227행 | - |
| skmagicmall | 353 | 70.3% | 153행 | - |
| hyundairentalcare2 | 282 | 51.4% | 100행 | - |
| kimchifridgerental | 210 | 100% | 210행 | - |
| wellsrental | 169 | 88.8% | 92행 | - |
| hyundaiofficial | 168 | 53% | 32행 | - |
| rtsolution | 164 | 64.6% | 90행 | - |
| airconrental | 162 | 86.4% | 137행 | - |
| wellsofficial | 160 | 69.4% | 67행 | - |
| ktstore | 126 | 73% | 82행 | - |
| smarttvrental | 120 | 100% | 120행 | - |
| LG헬로렌탈 | 116 | 65.5% | 68행 | 99.2% (376/379) |
| purifierrental | 108 | 100% | 108행 | - |
| robotvacuumrental | 108 | 100% | 54행 | - |
| airpurifierrental | 100 | 100% | 100행 | - |
| 청호나이스렌탈 | 93 | 68.8% | 57행 | 100% (64/64) |
| airconrentalkr | 41 | 90.2% | 37행 | - |
| skrental | 32 | 90.6% | 13행 | - |
| 대림케어 | 22 | 100% | 22행 | 100% (22/22) |
| samsungrental | 2 | 100% | 2행 | - |
원문 대조 (연결 정확도 실측)
2026년 11월 16일에 판매처 49곳에서 상품과 연결된 요금 578건을 무작위로 뽑아 원문 페이지를 다시 열고, 렌탈위키가 연결한 상품의 모델 코드와 월 렌탈료가 그 페이지에 실제로 있는지 대조했습니다. 578건 중 모델 코드 확인 95.7%, 모델 코드와 가격이 모두 확인된 비율 84.6%, 둘 다 찾지 못한 건 2건입니다.
| 판매처 | 표본 | 코드·가격 일치 | 코드만(가격 HTML 미표시) | 가격만(코드 미표기) | 둘 다 없음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교원웰스 공식몰 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 대림케어 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 삼성렌탈스토어(업커브마케팅) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KT스토어 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 현대렌탈케어 공식(hyundaiofficial.co.kr) | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 렌탈센터 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 삼성 AI 구독 인증점 평강프라자 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 현대렌탈케어 렌탈(water27.kr) | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 |
| LG전자 베스트렌탈샵 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 삼성 구독 파트너 구독몰(회산디지털) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 아정당 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 청호나이스 렌탈(water30) | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| SK렌탈 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| 퓨리케어샵 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| LG 구독 접수센터 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 렌탈프랜드 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 365렌탈 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 코웨이렌탈몰 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 빌리고 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 청호나이스렌탈 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 렌탈이지 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 렌탈솔루션 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 캐리어 에어컨렌탈 본사 직영 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 캐리어 에어컨렌탈 공식 파트너 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 렌탈이지(rentalez) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 휴본 코웨이 인증점 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| LG전자 하이케어솔루션 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| LG전자렌탈 케어 인증몰 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 공기청정기렌탈 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| LG헬로렌탈 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 롯데하이마트 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 김치냉장고렌탈 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| TV렌탈 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 로봇청소기렌탈 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 삼성정수기렌탈 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 미소 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 렌탈모두 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 렌탈온 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 전자랜드몰 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 주성씨엔디 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 인잘알 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 웰스렌탈 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 쿠쿠 렌탈몰 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 청호나이스몰 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 코웨이샵 다이렉트렌탈 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| SK매직몰 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 현대렌탈케어 다이렉트(hyundai-rentalcare.co.kr) | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| LG렌탈몰 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 삼성구독닷컴(현성전자) | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 |
방법: 판매처별 최대 12건 무작위 표본(날짜 시드), 원문 페이지를 다시 열어 상품 모델 코드와 월 렌탈료가 페이지에 함께 있는지 자동 대조. 표본마다의 결과(상품 번호, 원문 주소, 결과)는 /data/match-audit.json에 그대로 공개합니다. "둘 다 없음"은 원문이 바뀌었거나 연결이 틀렸을 수 있는 건으로, 따로 확인해 틀린 것이 확인되면 정정 기록에 남깁니다. 이 대조는 매일이 아니라 분기마다 다시 합니다.
최근 수집 기록
매일 04:30(KST) 판매처마다 수집기를 돌리고 건강검사를 통과한 결과만 반영합니다. 통과하지 못한 판매처는 그날 반영하지 않고 전날 확정 데이터를 유지합니다(격리). 기록 시작 2026년 10월 27일, 누적 22회.
| 날짜 | 건강검사 통과 | 수집 행 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 17일 | 47 / 49곳 | 63,198 |
| 2026년 11월 16일 | 48 / 49곳 | 63,089 |
| 2026년 11월 15일 | 16 / 17곳 | 23,509 |
| 2026년 11월 14일 | 17 / 17곳 | 23,498 |
| 2026년 11월 13일 | 17 / 17곳 | 23,500 |
| 2026년 11월 12일 | 17 / 17곳 | 23,466 |
| 2026년 11월 11일 | 17 / 17곳 | 23,522 |
| 2026년 11월 10일 | 17 / 17곳 | 23,520 |
| 2026년 11월 9일 | 17 / 17곳 | 23,645 |
| 2026년 11월 8일 | 15 / 15곳 | 19,639 |
| 2026년 11월 7일 | 15 / 15곳 | 19,666 |
| 2026년 11월 6일 | 14 / 15곳 | 19,615 |
| 2026년 11월 5일 | 15 / 15곳 | 19,624 |
| 2026년 11월 4일 | 14 / 15곳 | 19,616 |
| 2026년 11월 3일 | 14 / 15곳 | 19,579 |
| 2026년 11월 2일 | 14 / 15곳 | 18,747 |
| 2026년 11월 1일 | 14 / 15곳 | 18,726 |
| 2026년 10월 31일 | 15 / 15곳 | 18,729 |
| 2026년 10월 30일 | 15 / 15곳 | 18,766 |
| 2026년 10월 29일 | 15 / 15곳 | 18,822 |
| 2026년 10월 28일 | 15 / 15곳 | 18,794 |
| 2026년 10월 27일 | 15 / 15곳 | 18,822 |
빠진 수집일이 있나요?
첫 수집 2026년 10월 27일부터 2026년 11월 17일까지 수집한 날은 22일이고, 수집 기록이 없는 날은 없습니다. 판매처의 70% 미만만 수집된 날도 없습니다. 마지막 정상 수집일은 2026년 11월 17일입니다. 빠진 날의 가격은 앞뒤 값으로 채우지 않고 비워 둡니다.
격리 기록
- 2026년 11월 1일 · 롯데하이마트 · 가격 일괄 변동(전날보다 많은 요금이 한꺼번에 바뀜, 하루 보류 후 같은 값이면 반영)
- 2026년 11월 2일 · 롯데하이마트 · 가격 일괄 변동(전날보다 많은 요금이 한꺼번에 바뀜, 하루 보류 후 같은 값이면 반영)
- 2026년 11월 3일 · 롯데하이마트 · 가격 일괄 변동(전날보다 많은 요금이 한꺼번에 바뀜, 하루 보류 후 같은 값이면 반영)
- 2026년 11월 4일 · 삼성구독닷컴(현성전자) · 수집 실패(시간 초과·오류, 전날 확정 데이터 유지)
- 2026년 11월 6일 · 삼성구독닷컴(현성전자) · 수집 실패(시간 초과·오류, 전날 확정 데이터 유지)
- 2026년 11월 15일 · 롯데하이마트 · no-rows
- 2026년 11월 17일 · kimchifridgerental · 가격 일괄 변동(전날보다 많은 요금이 한꺼번에 바뀜, 하루 보류 후 같은 값이면 반영)
계산 방법
- 상품 연결률 = 그날 수집한 판매처 요금 행 중 렌탈위키 상품과 연결된 행 ÷ 수집한 전체 행. 연결은 모델 코드 정확 일치, 같은 모델의 색상·지역 접미사(코드 계열), 브랜드+상품명 순서로 시도하며, 후보가 둘 이상이면 연결하지 않습니다. 연결하지 못한 행은 사이트에 보이지 않습니다.
- 최신성 = 상품 페이지 비교표에 나오는 판매처 요금(약정 기간이 적힌 렌탈료) 중 확인 날짜가 기준일 7일 이내인 건수 ÷ 전체 건수. 비교표는 7일이 지난 요금을 주황색으로 표시합니다.
- 수집 안정성 = 최근 수집 회차의 판매처별 실행 중 건강검사(차단·오류·급격한 행 수 감소·가격 일괄 변동 검사)를 통과한 실행 수 ÷ 전체 실행 수.
- 판매처 간 같은 가격 = 판매처 3곳 이상이 공개한 모델 중, 판매처가 가장 많이 모인 약정·관리 조건에서 모든 판매처의 월 렌탈료가 같은 모델 비율.
- 등록비·설치비 표기 = 비교 요금 중 판매처 페이지에 등록비 또는 기본 설치비가 적혀 있는 비율. 적혀 있지 않으면 0원이 아니라 "판매처 미표기"로 표시합니다.
한계
- 상품 연결률은 "연결했다"는 비율이지 "맞게 연결했다"는 정확도가 아닙니다. 연결 정확도는 위 원문 대조로 따로 측정하며, 자동 대조라 페이지가 모델 코드나 가격을 스크립트로 나중에 그리는 경우는 확인하지 못합니다.
- 수집 대상은 공개 페이지에 월 렌탈료를 적어 둔 판매처뿐이며, 로그인·상담 후에만 나오는 가격은 포함하지 않습니다.
- 판매처 페이지가 바뀌면 그날 수집이 실패할 수 있습니다. 이때는 격리 후 전날 데이터를 유지하므로 확인 날짜가 하루 늦어집니다.
수집 규칙 전체는 데이터 수집·집계 방법론, 바뀐 내용은 방법론 변경 기록, 데이터 오류 신고는 정정 안내에 있습니다.
이 데이터는 어떻게 인용하나요?
렌탈위키, 「렌탈위키 데이터 품질 지표」, 기준일 2026-11-17, 방법론 v1.12, https://rental.wiki/methodology/quality
원자료 /data/quality.json · 지난 달 값은 바뀌지 않는 월별 고정본 · 이용 조건 CC BY 4.0 · 집계 규칙이 바뀐 기록은 방법론 변경 기록에 있습니다.