일별 렌탈료 변동 기록
매일 새벽 판매처 공개 페이지를 다시 확인한 결과를 날짜별로 남깁니다. 같은 판매처의 가격이 실제로 바뀐 상품만 셉니다.
렌탈위키는 매일 새벽 판매처 공개 렌탈료를 다시 확인하고, 전날과 비교해 월 렌탈료가 내리거나 오른 상품을 날짜별 고정 페이지로 남깁니다. 가장 최근인 2026년 11월 17일에는 4,872개 상품 중 8개가 내리고 55개가 올랐습니다. 기록은 2026년 10월 27일부터 22일치입니다.
날짜별 기록 22일
| 수집일 | 비교 상품 | 인하 | 인상 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 17일 | 4,872개 | 8개 | 55개 |
| 2026년 11월 16일 | 4,646개 | 8개 | 15개 |
| 2026년 11월 15일 | 4,646개 | 10개 | 8개 |
| 2026년 11월 14일 | 4,646개 | 16개 | 25개 |
| 2026년 11월 13일 | 4,644개 | 39개 | 25개 |
| 2026년 11월 12일 | 4,643개 | 9개 | 4개 |
| 2026년 11월 11일 | 4,643개 | 13개 | 7개 |
| 2026년 11월 10일 | 4,643개 | 15개 | 17개 |
| 2026년 11월 9일 | 4,643개 | 3개 | 12개 |
| 2026년 11월 8일 | 4,643개 | 7개 | 14개 |
| 2026년 11월 7일 | 4,643개 | 25개 | 21개 |
| 2026년 11월 6일 | 4,643개 | 25개 | 88개 |
| 2026년 11월 5일 | 4,642개 | 7개 | 20개 |
| 2026년 11월 4일 | 4,641개 | 59개 | 63개 |
| 2026년 11월 3일 | 4,641개 | 3개 | 6개 |
| 2026년 11월 2일 | 4,641개 | 30개 | 4개 |
| 2026년 11월 1일 | 4,641개 | 2개 | 0개 |
| 2026년 10월 31일 | 4,641개 | 4개 | 4개 |
| 2026년 10월 30일 | 4,641개 | 15개 | 4개 |
| 2026년 10월 29일 | 4,641개 | 3개 | 2개 |
| 2026년 10월 28일 | 4,641개 | 4개 | 9개 |
| 2026년 10월 27일 | 4,178개 | 4개 | 43개 |
주 단위 시세는 주간 렌탈료 시세 리포트, 판매처별 비교는 판매처 가격비교에서 볼 수 있습니다.