SK매직 올클린 Green 242 공기청정기 15평 ACL-15C1A
SK매직 ACL-15C1A 판매처 4곳의 공개 월 렌탈료는 2026년 11월 17일 확인 기준 월 8,450원~30,900원이며 최저는 빌리고입니다.
가격 출처: 판매가 빌리고 (판매처) ( 확인)
렌탈위키는 렌탈 신청을 받지 않는 정보 사이트입니다. 선택한 조건은 렌탈사 공식 채널에서 다시 확인하세요.
제품 주요 사양은 무엇인가요?
판매처마다 월 렌탈료는 얼마인가요?
판매처마다 따로 정한 계약 조건입니다. 판매처 공개 페이지에서 확인한 월 렌탈료·등록비·설치비를 약정·관리 방식별로 나란히 놓았고, 그 판매처에서 계약할 때만 적용됩니다. 확인 시점을 함께 적었고, 렌탈위키는 판매처와 제휴하지 않습니다.
84개월 방문관리 기준 판매처 3곳의 월 렌탈료가 8,450원~17,900원으로, 최대 9,450원 차이 납니다. 가장 낮은 금액은 판매처 1곳이 공개했습니다. 84개월 약정 총액으로는 793,800원 차이입니다.
| 판매처 | 약정 | 월 렌탈료 | 제휴카드 적용 시 | 계약 총액 (밝힌 비용 포함) | 관리 | 등록비 · 설치비 | 확인 시점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빌리고렌탈플랫폼 · 렌탈 | 84개월 | 8,450원 | 정보 없음 | 709,800원월평균 8,450원 · 등록비·설치비 미확인 | 방문관리 | 등록비 미표기 · 설치비 미표기 | 2026-11-16 00:40일부 확인 |
| 인잘알렌탈플랫폼 · 렌탈 | 84개월 | 14,900원 | 정보 없음 | 1,251,600원월평균 14,900원 | 자가관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:07원본 확인 |
| SK매직몰대리점 · 렌탈 | 84개월 | 14,900원 | 정보 없음 | 1,251,600원월평균 14,900원 | 자가관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:09원본 확인 |
| 인잘알렌탈플랫폼 · 렌탈 | 84개월 | 16,900원 | 정보 없음 | 1,419,600원월평균 16,900원 | 자가관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:07원본 확인 |
| SK렌탈대리점 · 렌탈 | 84개월 | 16,900원 | 정보 없음 | 1,419,600원월평균 16,900원 · 등록비·설치비 미확인 | 자가관리 | 등록비 미표기 · 설치비 미표기 | 2026-11-17 05:11일부 확인 |
| SK매직몰대리점 · 렌탈 | 84개월 | 16,900원 | 정보 없음 | 1,419,600원월평균 16,900원 | 자가관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:09원본 확인 |
| 인잘알렌탈플랫폼 · 렌탈 | 84개월 | 17,900원 | 정보 없음 | 1,503,600원월평균 17,900원 | 방문관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:07원본 확인 |
| SK매직몰대리점 · 렌탈 | 84개월 | 17,900원 | 정보 없음 | 1,503,600원월평균 17,900원 | 방문관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:09원본 확인 |
| 인잘알렌탈플랫폼 · 렌탈 | 84개월 | 19,900원 | 정보 없음 | 1,671,600원월평균 19,900원 | 방문관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:07원본 확인 |
| SK매직몰대리점 · 렌탈 | 84개월 | 19,900원 | 정보 없음 | 1,671,600원월평균 19,900원 | 방문관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:09원본 확인 |
| 빌리고렌탈플랫폼 · 렌탈 | 72개월 | 8,950원 | 정보 없음 | 644,400원월평균 8,950원 · 등록비·설치비 미확인 | 방문관리 | 등록비 미표기 · 설치비 미표기 | 2026-11-16 00:40일부 확인 |
| 인잘알렌탈플랫폼 · 렌탈 | 72개월 | 15,900원 | 정보 없음 | 1,144,800원월평균 15,900원 | 자가관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:07원본 확인 |
| 인잘알렌탈플랫폼 · 렌탈 | 72개월 | 17,900원 | 정보 없음 | 1,288,800원월평균 17,900원 | 자가관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:07원본 확인 |
| SK매직몰대리점 · 렌탈 | 72개월 | 17,900원 | 정보 없음 | 1,288,800원월평균 17,900원 | 자가관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:09원본 확인 |
| 인잘알렌탈플랫폼 · 렌탈 | 72개월 | 18,900원 | 정보 없음 | 1,360,800원월평균 18,900원 | 방문관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:07원본 확인 |
| 인잘알렌탈플랫폼 · 렌탈 | 72개월 | 20,900원 | 정보 없음 | 1,504,800원월평균 20,900원 | 방문관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:07원본 확인 |
| SK매직몰대리점 · 렌탈 | 72개월 | 20,900원 | 정보 없음 | 1,504,800원월평균 20,900원 | 방문관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:09원본 확인 |
| 빌리고렌탈플랫폼 · 렌탈 | 60개월 | 9,950원 | 정보 없음 | 597,000원월평균 9,950원 · 등록비·설치비 미확인 | 방문관리 | 등록비 미표기 · 설치비 미표기 | 2026-11-16 00:40일부 확인 |
| 인잘알렌탈플랫폼 · 렌탈 | 60개월 | 17,900원 | 정보 없음 | 1,074,000원월평균 17,900원 | 자가관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:07원본 확인 |
| 인잘알렌탈플랫폼 · 렌탈 | 60개월 | 19,900원 | 정보 없음 | 1,194,000원월평균 19,900원 | 자가관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:07원본 확인 |
| SK매직몰대리점 · 렌탈 | 60개월 | 19,900원 | 정보 없음 | 1,194,000원월평균 19,900원 | 자가관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:09원본 확인 |
| 인잘알렌탈플랫폼 · 렌탈 | 60개월 | 20,900원 | 정보 없음 | 1,254,000원월평균 20,900원 | 방문관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:07원본 확인 |
| 인잘알렌탈플랫폼 · 렌탈 | 60개월 | 22,900원 | 정보 없음 | 1,374,000원월평균 22,900원 | 방문관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:07원본 확인 |
| SK매직몰대리점 · 렌탈 | 60개월 | 22,900원 | 정보 없음 | 1,374,000원월평균 22,900원 | 방문관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:09원본 확인 |
| 인잘알렌탈플랫폼 · 렌탈 | 48개월 | 24,900원 | 정보 없음 | 1,195,200원월평균 24,900원 | 자가관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:07원본 확인 |
| 인잘알렌탈플랫폼 · 렌탈 | 48개월 | 26,900원 | 정보 없음 | 1,291,200원월평균 26,900원 | 자가관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:07원본 확인 |
| SK매직몰대리점 · 렌탈 | 48개월 | 26,900원 | 월 5,900원 | 1,291,200원월평균 26,900원 | 자가관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:09원본 확인 |
| 빌리고렌탈플랫폼 · 렌탈 | 48개월 | 26,900원 | 월 4,900원 | 1,291,200원월평균 26,900원 · 등록비·설치비 미확인 | 방문관리 | 등록비 미표기 · 설치비 미표기 | 2026-11-16 00:40일부 확인 |
| 인잘알렌탈플랫폼 · 렌탈 | 48개월 | 27,900원 | 정보 없음 | 1,339,200원월평균 27,900원 | 방문관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:07원본 확인 |
| 인잘알렌탈플랫폼 · 렌탈 | 48개월 | 29,900원 | 정보 없음 | 1,435,200원월평균 29,900원 | 방문관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:07원본 확인 |
| SK매직몰대리점 · 렌탈 | 48개월 | 29,900원 | 월 8,900원 | 1,435,200원월평균 29,900원 | 방문관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:09원본 확인 |
| 인잘알렌탈플랫폼 · 렌탈 | 36개월 | 25,900원 | 정보 없음 | 932,400원월평균 25,900원 | 자가관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:07원본 확인 |
| 인잘알렌탈플랫폼 · 렌탈 | 36개월 | 27,900원 | 정보 없음 | 1,004,400원월평균 27,900원 | 자가관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:07원본 확인 |
| SK매직몰대리점 · 렌탈 | 36개월 | 27,900원 | 월 6,900원 | 1,004,400원월평균 27,900원 | 자가관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:09원본 확인 |
| 빌리고렌탈플랫폼 · 렌탈 | 36개월 | 27,900원 | 월 5,900원 | 1,004,400원월평균 27,900원 · 등록비·설치비 미확인 | 방문관리 | 등록비 미표기 · 설치비 미표기 | 2026-11-16 00:40일부 확인 |
| 인잘알렌탈플랫폼 · 렌탈 | 36개월 | 28,900원 | 정보 없음 | 1,040,400원월평균 28,900원 | 방문관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:07원본 확인 |
| 인잘알렌탈플랫폼 · 렌탈 | 36개월 | 30,900원 | 정보 없음 | 1,112,400원월평균 30,900원 | 방문관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:07원본 확인 |
| SK매직몰대리점 · 렌탈 | 36개월 | 30,900원 | 월 9,900원 | 1,112,400원월평균 30,900원 | 방문관리 | 등록비 없음 · 설치비 없음 | 2026-11-17 05:09원본 확인 |
정렬은 고른 기준의 순서일 뿐 추천 순위가 아닙니다. 렌탈위키는 판매처와 제휴하지 않습니다. 제휴카드 적용가는 카드사·전월 이용실적 같은 조건을 충족할 때의 금액이고, 등록비·설치비 「미표기」는 판매처 페이지에 적혀 있지 않다는 뜻이며 0원이 아닙니다. 확인한 지 7일이 지난 요금은 주황색으로 표시합니다. 최종 조건은 판매처에서 다시 확인하세요.
가격 변화 기록
렌탈위키가 2026년 11월 16일부터 가격을 확인할 때마다 기록합니다. 가격이 바뀐 날만 줄이 늘어나며, 마지막 확인일은 2026년 11월 17일입니다. 아직 변동이 없어 첫 기록만 있습니다. 기록 규칙은 방법론에 있습니다.
| 기록일 | 정상 월요금(최저) | 카드할인 적용가 | 판매처 공개가(최저, 약정 미표기 요금 포함) | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | - | - | 월 8,450원4곳 | 첫 기록 |
SK매직 올클린 Green 242 공기청정기 15평 자주 묻는 질문
이 상품에 공개된 요금제·카드·판매처 데이터만으로 정리했습니다.
SK매직 올클린 Green 242 공기청정기 15평은 판매처마다 월 렌탈료가 다른가요?
판매처 4곳의 공개 월 가격은 빌리고 월 8,450원, 인잘알 월 14,900원, SK렌탈 월 16,900원, SK매직몰 월 14,900원입니다. 2026년 11월 17일 05:11 확인 기준이며, 판매처마다 약정기간과 관리방식 조건이 달라 같은 조건끼리 비교해야 합니다.
정보 출처
2026-11-16T00:58:31+09:00 기준으로 아래 공식 페이지에서 확인한 내용입니다. 실제 계약 조건은 렌탈사에서 다시 확인하세요.



